MASA International - Leveomkostningerne i Spanien

Købmandsvarer (priser i Euro) per marts måned 2007:
| Brød i skiver | 1.12 |
| 1 mælk | 0.72 |
| 1 pose sukker | 1.01 |
| 1.5 l mineralvand på flaske | 0.39 |
| 1 pakke smør | 1.26 |
| 1 dusin æg af klasse A | 1.44 |
| 1 mellemstort glas Nescafe | 3.19 |
| 0,75 l flaske rødvin | 1,49 |
| 0,75 l flaske hvidvin | 1,79 |
Husholdningsudgifter (priser i Euro) per januar måned 2007:
| Elektricitet; opkræves for 2 måneder ad gangen | 14,84 + 16% moms |
| Elektricitet; KW-pris i timen | 0,0943 + 16% moms |
| Vandregning: opkræves for 3 måneder ad gangen (cirka) | 25,00 + 16% moms |
| Telefon; leje opkræves for 2 måneder ad gangen | 27,40 + 16% moms |
| Udskiftning af gasflaske | 10,19 |
Al-fresco-livsstil og
indkøb i ro og mag,
afslappende og fornøjeligt.
Benzinpriser (priser i Euro per liter) per marts måned 2007:
| 95 blyfri | 1,002 |
| 97 Super | 1,070 |
| 98 Super | 1,117 |
| Diesel | 0,913 |

Priser på luksusvarer (priser i Euro) per marts måned 2007:
| 1 pakke m./20 stk. Benson & Hedges cigaretter | 3,10 |
| 1 pakke m./20 stk. L&B cigaretter | 2,95 |
| 1 lille øl (lokalt brygt) på en bar | 1,00-1,30 |
| 1 kop kaffe med mælk på en fortorvscafe | 1,00-1,20 |
Forskellige produkter (priser i Euro) per marts måned 2007:
| Porto på brev inden for Spanien | 0,30 |
| Porto på brev til Europa (normal vægt) | 0,58 |
Klik her for at e-maile os, hvis du har nogle særlige spørgsmål om Spanien eller Costa Blanca.
